VERTICAL TYPE | ||||||||
VOLUME | DIAMETER mm |
HEIGHT mm |
WORKING PRESSURE |
A | B | C | D | E |
40 lt 50 lt |
323 | 900 | 11 Bar | 1“ | 1/2“ | 2″ | 1/2“ | 2″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
100 lt | 323 | 1.450 | 11 Bar | 1“ | 1/2“ | 2″ | 1/2“ | 2″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
200 lt | 500 | 1.450 | 11 Bar | 1“ | 1/2“ | 2″ | 1/2“ | 2″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
270 lt 300 lt |
500 | 1.800 | 11 Bar | 1“ | 1/2“ | 2″ | 1/2“ | 2″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
500 lt | 600 | 2.000 | 11 Bar | 1 1/4“ | 1/2“ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
900 lt 1.000 lt |
850 | 2.150 | 11 Bar | 1 1/2“ | 1/2“ | 1″ | 1/2″ | 3/4“ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
1.500 lt | 1000 | 2.250 | 11 Bar | 2“ | 1/2“ | 1″ | 1/2″ | 3/4″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
2.000 lt | 1150 | 2.350 | 11 Bar | 2“ | 1/2“ | 1″ | 1/2″ | 3/4″ |
16 Bar | ||||||||
40 Bar | ||||||||
3.000 lt | 1400 | 2.450 | 11 Bar | 2″ | 1/2“ | 1″ | 1/2″ | 3/4″ |
16 Bar | ||||||||
3.000 lt | 1150 | 3.300 | 40 Bar | |||||
4.000 lt | 1400 | 3.250 | 11 Bar | DN80 | 1/2“ | 1 1/2″ | 1“ | 1″ |
16 Bar | ||||||||
5.000 lt | 1600 | 3.100 | 11 Bar | DN80 | 1/2“ | 1 1/2″ | 1“ | 1“ |
16 Bar | ||||||||
6.000 lt | 1600 | 3.600 | 11 Bar | DN 80 | 1/2“ | 2″ | 1“ | 1“ |
16 Bar | ||||||||
8.000 lt | 1600 | 4.600 | 11 Bar | DN100 | 1/2“ | 2″ | 1“ | 1“ |
16 Bar | ||||||||
10.000 lt | 1900 | 4.300 | 11 Bar | DN100 | 1/2“ | 2″ | 1“ | 1“ |
16 Bar |