Понеделник -Четвъртък 9.00-16.30
Петък 9.00- 14.30
Понеделник -Четвъртък 9.00-16.30
Петък 9.00- 14.30
Машини за автоматично затваряне на кашони с тиксо в линия GoldTape 50RL – 65RL – 80RL
В полу-автоматичен режим, оператора сглобява кашона, сгъва дъното му и поставя кашона на входящия конвейер. Когато кашонът се напълни с продукта, оператора сгъва капака и стартира центриращото устройство което придвижва кашона към запечатващата секция на машината. В автоматичен режим, кашонът идва от автоматична линия със сгънато дъно и с горния капак сгънат под 45 градуса. Щом стигне до входа на машината, кашонът активира суитчове които нагласят ремъците и главите за опаковане според размера на кашона. Минавайки през машината, капакът и дъното на кашона се запечатват едновременно с тиксо чрез тиксо-главите. В края на цикъла машината се само-наглася да приеме следващия кашон.
GT50RL |
||
| TECHNICAL DATA | U.M. | |
| Machine footprint (LxWxH) | mm. | 1140x1010x1947 |
| Machine weight | Kg. | 230 |
| Hourly production rate | Boxes/h | 450 |
| Width driving belts | mm. | 65 |
| Box transfer speed | mt./min. | 24 |
| Minimum box dimensions (LxWxH) | mm. | 200x100x100 |
| Maximum box dimensions (LxWxH) | mm. | ∞x510x510 |
| Maximum weight of the box | Kg. | 6 each 100 mm. lenght |
| Workbench height | mm. | 650 ÷ 750 |
| ELECTRICAL DATA | U.M. | |
| Voltage | V | 400 |
| Phases | n° | 3~+PE |
| Frequency | Hz | 50 |
| Installed power | kW | 0,3 |
| Electrical protection rating | IP | 55 |
| PNEUMATIC DATA | U.M. | |
| Air consumption per cycle | Nl/cycle | 8 |
| Operating pressure | bar | 6 |
GT65RL |
||
| TECHNICAL DATA | U.M. | |
| Machine footprint (LxWxH) | mm. | 1140x1160x2016 |
| Machine weight | Kg. | 250 |
| Hourly production rate | Boxes/h | 450 |
| Width driving belts | mm. | 90 |
| Box transfer speed | mt./min. | 24 |
| Minimum box dimensions (LxWxH) | mm. | 200x100x120 |
| Maximum box dimensions (LxWxH) | mm. | ∞x660x660 |
| Maximum weight of the box | Kg. | 6 each 100 mm. lenght |
| Workbench height | mm. | 650 ÷ 750 |
| ELECTRICAL DATA | U.M. | |
| Voltage | V | 400 |
| Phases | n° | 3~+PE |
| Frequency | Hz | 50 |
| Installed power | kW | 0,3 |
| Electrical protection rating | IP | 55 |
| PNEUMATIC DATA | U.M. | |
| Air consumption per cycle | Nl/cycle | 16 |
| Operating pressure | bar | 6 |
GT80RL |
||
| TECHNICAL DATA | U.M. | |
| Machine footprint (LxWxH) | mm. | 1140x1310x2296 |
| Machine weight | Kg. | 290 |
| Hourly production rate | Boxes/h | 400 |
| Width driving belts | mm. | 90 |
| Box transfer speed | mt./min. | 24 |
| Minimum box dimensions (LxWxH) | mm. | 200x100x120 |
| Maximum box dimensions (LxWxH) | mm. | ∞x810x810 |
| Maximum weight of the box | Kg. | 6 each 100 mm. lenght |
| Workbench height | mm. | 650 ÷ 750 |
| ELECTRICAL DATA | U.M. | |
| Voltage | V | 400 |
| Phases | n° | 3~+PE |
| Frequency | Hz | 50 |
| Installed power | kW | 0,3 |
| Electrical protection rating | IP | 55 |
| PNEUMATIC DATA | U.M. | |
| Air consumption per cycle | Nl/cycle | 20 |
| Operating pressure | bar | 6 |
* The specifications may be subject to change.